| CALIBRE | METROS |
|---|---|
| 4.0 MM | x 6 MTS |
| 4.5 MM | x 6 MTS |
| 5.0 MM | x 6 MTS |
| 6.0 MM | x 6 MTS |
| 6.5 MM | x 6 MTS |
| 7.0 MM | x 6 MTS |
| 8.5 MM | x 6 MTS |
| 9 MM | x 6 MTS |
| 10 MM | x 6 MTS |
| 11 MM | x 6 MTS |
| 12 MM | x 6 MTS |
BARRAS GRAFILADAS
Se emplea en construcción de elementos prefabricados en concreto, fabricación de malla electrosoldada, sistemas constructivos con muros estructurales.
Categoría: Barras




